网罗天下体育资讯

德乙积分

德乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣保利 18/9/5 57/34 63 32/16/16
2 基尔 19/4/8 61/37 61 31/16/15
3 杜塞尔多夫 17/8/7 68/37 59 32/16/16
4 汉堡 16/7/9 60/42 55 32/16/16
5 卡尔斯鲁厄 14/10/8 64/46 52 32/16/16
6 汉诺威96 11/13/7 53/39 46 31/15/16
7 帕德博恩 13/7/11 49/50 46 31/16/15
8 菲尔特 13/7/12 48/49 46 32/16/16
9 柏林赫塔 12/9/10 63/52 45 31/16/15
10 艾禾斯堡 11/7/13 45/55 40 31/15/16
11 马格德堡 9/10/12 43/47 37 31/16/15
12 沙尔克04 10/7/14 47/57 37 31/16/15
13 纽伦堡 10/7/15 39/60 37 32/16/16
14 布伦瑞克 10/5/17 36/48 35 32/16/16
15 凯泽斯劳滕 9/6/16 49/60 33 31/15/16
16 韦恩威斯巴登 8/8/15 35/46 32 31/15/16
17 罗斯托克 9/4/19 28/53 31 32/16/16
18 奥斯纳布吕克 5/10/16 28/61 25 31/15/16

德乙联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。